INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Información de tamaño | ||||||||
Tamaño | Cintura (estiramiento) | Cadera (estiramiento) | Longitud | |||||
CM | PULGADA | CM | PULGADA | CM | PULGADA | |||
S | 62-72 | 24,4-27,6 | 74-84 | 29.1-33.1 | 86 | 33,9 | ||
METRO | 64-76 | 25.2-29.1 | 76-88 | 29,9-34,6 | 87 | 34.3 | ||
l | 66-80 | 26,0-30,7 | 78-92 | 30,7-36,2 | 88 | 34,6 | ||
SG | 78-84 | 30,7-33,1 | 80-96 | 30,7-37,8 | 89 | 35.0 |
Elige la talla según nuestro formulario de tallas. Todas las dimensiones las hemos medido personalmente y la realidad lo intentamos.
Permita diferencias de 1-3 cm debido a la medición manual.